8 800 500 71 22

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

Главная страница  >  Каталог оборудования  >  Гидравлические вертикально-гибочные прессы > 

Гидравлические вертикально-гибочные прессы DURMA серии AD-E

Гидравлические вертикально-гибочные прессы DURMA серии AD-E

  • Рабочая длина 2050 - 6050 мм
  • Рабочее усилие 60 - 400 тонн
  • Глубина подачи – неограниченна
  • Система управления по 3 осям

Описание:

В стандартную комплектацию входят:
цифровой контроллер CYBELEC DNC 60/6000
система управления по 3 асимметричным осям У1, У2, Х
зажим инструмента по типу ЕВРО; инструмент по типу ЕВРО
электромеханический ограничитель подачи листа
опорные штанги с Т-образным пазом и упором
 
Дополнительно возможна установка следующих опций:
управление по оси R
ручная компенсация прогиба стола
электромеханическая компенсация прогиба стола
передняя поддержка листа с пнемвоприводом и скользящими направляющими
гидравлический зажим инструмента
радиатор принудительного охлаждения масла
лазерные датчики защиты от повреждения пальцев
дополнительные опорные штанги
быстросъемный зажим инструмента
скользящие штанги; ограничитель подачи листа 1000 мм
лазерная закалка инструмента

Схема расположения осей:

Технические характеристики:

Модель 1240 2040 2590 3090 30120 30160 30200 30300 35160 35200 37160
Рабочее усилие, т 40 40 90 90 120 160 200 300 160 200 160
Рабочая длина, мм 1250 2050 2550 3050 3050 3050 3050 3050 3550 3550 3700
Расстояние между опорами, мм 1050 1650 2150 2550 2550 2550 2550 2550 3100 3100 3100
Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с 75 150 100 100 100 100 100 90 100 100 100
Раб. скорость по Y, мм/с 9 15 8 8 9 9 7 5 9 7 9
Скорость обратного хода по Y, мм/с 50 100 68 68 77 86 73 61 86 73 86
Просвет, мм 370 370 350 350 375 430 445 520 430 445 430
Ширина стола, мм 104 104 104 104 104 104 104 154 104 104 104
Высота стола, мм 828 828 813 813 878 858 858 868 858 858 858
Ход, мм 160 160 160 180 200 210 245 200 210 200
Глубина подачи листа, мм 350 350 350 350 350 350 350 365 350 350 350
Поддерживающие штанги, шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Скорость хода по X-осям, мм/с 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ход по Х-осям, мм 430 430 620 620 620 620 620 620 620 620 620
Мощность двигателя, кВт 7,5 7,5 7,5 7,5 11 15 15 18,5 15 15 15
Емкость масляного бака, л 60 60 100 150 150 150 150 150 150 150 150
Длина, мм 2100 2400 3750 4200 4200 4200 4500 4500 4700 4900 4900
Ширина, мм 1250 1250 1350 1350 1500 1500 1800 1850 1500 1800 1500
Высота, мм 2400 2400 2450 2450 2600 2700 2700 2900 2700 2700 2700
Вес, кг 3200 4060 5900 6750 8400 9820 12200 16000 10800 13500 11500

 

Модель 37200 37300 40160 40200 40300 40400 60200 60300 60400
Рабочее усилие, т 200 300 160 200 300 400 200 300 400
Рабочая длина, мм 3700 3700 4050 4050 4050 4050 6050 6050 6050
Расстояние между опорами, мм 3100 3100 3100 3100 3100 3100 5100 5100 5100
Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с 100 90 100 100 90 80 80 80 80
Раб. скорость по Y, мм/с 7 5 9 7 5 6 7 5 6
Скорость обратного хода по Y, мм/с 73 61 86 73 61 55 73 61 55
Просвет, мм 445 520 430 445 520 570 455 510 570
Ширина стола, мм 104 154 104 104 154 154 104 154 154
Высота стола, мм 858 868 858 858 868 1082 1083 1153 1229
Ход, мм 210 245 200 210 245 320 210 245 320
Глубина подачи листа, мм 350 365 350 350 365 500 350 500 500
Поддерживающие штанги, шт 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Скорость хода по X-осям, мм/с 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ход по Х-осям, мм 620 620 620 620 620 620 620 620 620
Мощность двигателя, кВт 15 18,5 15 15 18,5 30 15 18,5 30
Емкость масляного бака, л 150 150 150 150 150 450 150 150 450
Длина, мм 4900 5100 5100 5100 5300 5500 7250 7250 7600
Ширина, мм 1800 1850 1500 1800 1850 2200 1900 2250 2300
Высота, мм 2700 2900 2700 2700 2900 3455 3000 2900 3800
Вес, кг 12520 17600 11000 13460 17580 25000 19900 28500 40380

Вернуться на главную страницу

листогиб ручной | листогиб механический | листогибочный станок | о компании Атлант

Создание сайта
Студия WEB дизайна "РиСПО сервис".

листогиб ручной, листогиб механический, листогибочный станок