8 800 500 71 22

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

Главная страница  >  Каталог оборудования  >  Профилегибы > 

Гидравлические профилегибы DURMA серии PBH 180-360

Гидравлические профилегибы DURMA серии PBH 180-360

  • Гидравлический трехроликовый профилегиб
  • Возможность работы как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
  • Стальная рама
  • Валы из высокопрочной стали

Описание:

Стальная рама. Валы роликов выполнены из высокопрочной стали
Гидравлическое регулирование роликов по трем осям
Возможность работы как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
В комплект входят стандартные и направляющие ролики
Мобильная панель управления
Цифровая индикация положения нижних валов
Регулируемая скорость вращения
Соответствует нормам ЕС

Опции:

NC или CNC управление
Специальные ролики для труб, профилей и уголков

Технические характеристики (для стали с пределом пластичеcкой деформации 24 кг/мм2):

Модель РВН 360 РВН 300 РВН 240 РВН 180
Диаметр вала, мм 360 300-280 240-220 180-160
Диаметр роликов, мм 800 740 550 460
Мощность двигателя, кВт 70 64 30 18,5
Скорость вращения, м/мин 0-7 0-7 0-7 0-7
Габариты (ДхШхВ), мм 5700x
5000x
3300
3700x
2500x
2550
2320x
1985x
3200
2400x
2000x
1600
Масса, кг 47000 24000 16000 8100

Варианты роликов:

Профиль
РВН 360
РВН 300
РВН 240
РВН 180
Стандартный
комплект
Размер, мм
Мин. Ø, мм
Размер, мм
Мин. Ø, мм
Размер, мм
Мин. Ø, мм
Размер, мм
Мин. Ø, мм
240X240 2500 145X145 2000 11OX110 1500 90X90 1200 Да
300X90 2000 250X70 1800 175X40 1200 150X30 1000 Да
650X100 2000 450X70 1000 350X50 900 250X40 1000 Да
200X30 1600 200X28 1800 160X20 1500 150X15 1300 Да
200X28 1600 200X28 1800 160X20 1400 150X15 1200 Да
200X28 2300 200X20 2800 150X20 2000 130X15 1700 Да
200X28 1600 200X28 2000 160X20 1600 150X15 1000 Да
200x28 1800 200x20 2000 150x20 1600 130x15 1200 Да
400X16 - 200X10 - 150X8 - 120X8 - Опция
400X200X10 - 200X150Х10 - 200X75X8 - 180X70Х8 - Опция
260 2000 170 2250 125 1200 100 1000 Опция
  15000 300 4000 193 2500 170 2000 Опция
NPU 1000 4000 NPU 500 2250 NPU 360 1200 NPU 300 1200 Опция
NPU 1000 4000 NPU 500 2250 NPU 360 1400 NPU 300 1200 Опция
IPE 1000 5000 IPE 500 2000 1PE 360 1500 IPE 300 1200 Опция
HEA1000 6000 HEA 320 2500 HEA 240 1500 HEA180 1200 Опция
HEB 1000 8000 HEB 280 2000 HEB 200 1500 HEB 160 1200 Опция
400X110 40000 260X90 10000 200X75 11000 NPU 160 10000 Опция
1PE 550 20000 IPE 300 13000 IPE 200 5000 IPE 160 4000 Опция
HEA 550 40000 HEA 220 10000 HEA180 4500 HEA120 4000 Опция
HEB 500 30000 HEB 200 8000 HEB 160 3200 HEB 120 3000 Опция

Вернуться на главную страницу

листогиб ручной | листогиб механический | листогибочный станок | о компании Атлант

Создание сайта
Студия WEB дизайна "РиСПО сервис".

листогиб ручной, листогиб механический, листогибочный станок